サイズガイド&フィッティングガイド
当社の衣類のほとんどはジュニア用のサイズであり、通常の米国/ヨーロッパの女性用サイズよりも小さいことにご注意ください。 最適なサイズを決定するには、各製品の寸法表を参照してください。 製品固有のサイズ表と情報は、製品の説明または製品画像ギャラリーでご覧いただけます。
私たちのチームは、製品説明に各商品の正確なサイズの詳細と測定値を含めるよう最善を尽くしています。 特定の商品のサイズやその他の情報についてご質問がある場合は、hello@kalles.com まで電子メールでお問い合わせください。
最適なサイズやフィットを見つけるには?
サイトに記載されている寸法と比較する場合は、生地に伸縮性があるかどうかを必ず確認してください。 そうであれば、1インチ以上伸びる可能性があります。
- バスト: 快適なフィット感を確保するために、バストの最も広い部分にメジャーを緩めに巻き付けます。
- ウエスト: 自然なウエストの最も細い部分を測定し、メジャーを十分に緩めて快適にフィットさせます。
- ヒップ: メジャーをヒップの最も広い部分に巻き、メジャーを体にぴったりと当てます。
- 着丈:トップスやワンピースの場合は肩の一番上から裾までを測ります。 ストラップレスドレスの場合は、ネックラインの一番高い部分から裾までを測ります。 パンツ、スカートの場合はウエストの一番上から裾までを測ります。
- 袖:腕を伸ばした状態で、首の付け根から袖の裾までを測り、袖の長さがどの位置に当たるかを確認します。
サイズ図表
ドレス トップス ボトムス デニム 水着 靴
ドレスのサイズ表
ドレスのサイズ表
(インチ)
ドレスサイズ(インチ) |
||||
サイズ | US / CAN | バスト | ウエスト | ヒップ |
XS | 0 | 31″-32″ | 24″-25″ | 34″-35″ |
S | 2-4 | 33″-34″ | 26″-27″ | 36″-37″ |
M | 6-8 | 35″-36″ | 28″-29″ | 38″-39″ |
L | 10-12 | 37″-39″ | 30″-32″ | 40″-42″ |
XL | 14 | 40″-42″ | 33″-35″ | 43″-45″ |
ドレスのサイズ表
(cm)
ドレスサイズ(CM) |
||||
サイズ | US / CAN | バスト | ウエスト | ヒップ |
XS | 0 | 78.7-81.2 | 60.9-63.5 | 86.3-88.9 |
S | 2-4 | 83.8-86.3 | 66-68.5 | 91.4-93.9 |
M | 6-8 | 88.9-91.4 | 71.1-73.6 | 96.5-99 |
L | 10-12 | 93.9-99 | 76.2-81.2 | 101.6-106.6 |
XL | 14 | 101.6-106.6 | 81.2-88.9 | 109.2-114.3 |
トップスのサイズ表
トップスサイズ表
(インチ)
トップスサイズ(インチ) |
|||
サイズ | US / CAN | バスト | ウエスト |
XS | 0 | 31″-32″ | 24″-25″ |
S | 2-4 | 33″-34″ | 26″-27″ |
M | 6-8 | 35″-36″ | 28″-29″ |
L | 10-12 | 37″-39″ | 30″-32″ |
XL | 14 | 40″-42″ | 33″-35″ |
トップスのサイズ表(cm)
トップス サイズ(CM) |
|||
サイズ | US / CAN | バスト | ウエスト |
XS | 0 | 78.7-81.2 | 60.9-63.5 |
S | 2-4 | 83.8-86.3 | 66-68.5 |
M | 6-8 | 88.9-91.4 | 71.1-73.6 |
L | 10-12 | 93.9-99 | 76.2-81.2 |
XL | 14 | 101.6-106.6 | 83.8-88.9 |
ボトムスのサイズ表
ボトムスのサイズ表 (インチ)
ボトムス サイズ (インチ) |
|||
サイズ | US / CAN | ウエスト | ヒップ |
XS | 0 | 24″-25″ | 34″-35″ |
S | 2-4 | 26″-27″ | 36″-37″ |
M | 6-8 | 28″-29″ | 38″-39″ |
L | 10-12 | 30″-32″ | 40″-42″ |
XL | 14 | 33″-35″ | 43″-45″ |
ボトムスのサイズ表 (cm)
ボトムス サイズ ( CM) |
|||
サイズ | US / CAN | ウエスト | ヒップ |
XS | 0 | 60.9-63.5 | 86.3-88.9 |
S | 2-4 | 66-68.5 | 91.4-93.9 |
M | 6-8 | 71.1-73.6 | 96.4-93.9 |
L | 10-12 | 76.2-81.2 | 101.6-106.6 |
XL | 14 | 83.8-88.9 | 109.2-114.3 |
デニムのサイズ表
デニムのサイズ表 (インチ)
デニム サイズ表 (インチ) |
||||
ウエストサイズ | ジュニアサイズ | ウエスト | ローウエスト | ヒップ |
24 | 0 | 24″-25″ | 26″-27″ | 32″-33″ |
25 | 1 | 25″-26″ | 28″-29″ | 33″-34″ |
26 | 3 | 26″-27″ | 30″-31″ | 34″-35″ |
27 | 5 | 27″-28″ | 31″-32″ | 35″-36″ |
28 | 7 | 28″-29″ | 32″-33″ | 36″-37″ |
29 | 9 | 29″-30″ | 33″-34″ | 37″-38″ |
30 | 11 | 30″-31″ | 34″-35″ | 38″-39″ |
31 | 13 | 31″-3″ | 35″-36″ | 39″-40″ |
32 | 15 | 32″-33″ | 36″-37″ | 40″-41″ |
デニムのサイズ表(cm)
デニム サイズ ( CM) |
||||
ウエストサイズ | ジュニアサイズ | ウエスト | ローウエスト | ヒップ |
24 | 0 | 60.9-63.5 | 66-68.5 | 81.2-83.8 |
25 | 1 | 63.5-66 | 71.1-73.6 | 83.8-86.3 |
26 | 3 | 66-68.5 | 76.2-78.7 | 86.3-88.9 |
27 | 5 | 68.5-71.1 | 78.7-81.2 | 88.9-91.4 |
28 | 7 | 71.1-73.6 | 81.2-83.8 | 91.4-93.9 |
29 | 9 | 73.6-76.2 | 83.8-86.3 | 93.9-96.5 |
30 | 11 | 76.2-78.7 | 86.3-88.9 | 96.5-99 |
31 | 13 | 78.7-81.2 | 88.9-91.4 | 99-101.6 |
32 | 15 | 81.2-83.8 | 91.4-93.9 | 101.6-104.1 |
水着のサイズ表
水着のサイズ表 (インチ)
水着 サイズ (インチ) |
||||
サイズ | US / CAN | バスト | ウエスト | ヒップ |
XS | 0 | 31″-32″ | 24″-25″ | 33″-34″ |
S | 2 | 33″-34″ | 26″-27″ | 35″-37″ |
M | 4 | 35″-36″ | 28″-29″ | 37″-38″ |
L | 6 | 37″-39″ | 30″-32″ | 39″-41″ |
XL | 8 | 40″-42″ | 33″-35″ | 42″-44″ |
水着のサイズ表 (cm)
水着 サイズ(CM) |
||||
サイズ | US / CAN | バスト | ウエスト | ヒップ |
XS | 0 | 78.7-81.2 | 60.9-63.5 | 83.8-86.3 |
S | 2 | 83.8-86.3 | 66-68.5 | 88.9-93.9 |
M | 4 | 88.9-91.4 | 71.1-73.6 | 93.9-96.5 |
L | 6 | 93.9-99 | 76.2-81.2 | 99-104.1 |
XL | 8 | 101.6-106.6 | 81.2-88.9 | 106.6-111.7 |
靴のサイズ表
US | EURO | UK | AUS | JAPAN | CHINA |
5 | 35-36 | 3 | 3.5 | 21.5 | 35 |
5.5 | 36 | 3.5 | 4 | 22 | 35.5 |
6 | 36-37 | 4 | 4.5 | 22.5 | 36 |
6.5 | 37 | 4.5 | 5 | 23 | 36.5 |
7 | 37-38 | 5 | 5.5 | 23.5 | 37 |
7.5 | 38 | 5.5 | 6 | 24 | 37.5 |
8 | 38-39 | 6 | 6.5 | 24.5 | 38 |
8.5 | 39 | 6.5 | 7 | 25 | 38.5 |
9 | 39-40 | 7 | 7.5 | 25.5 | 39 |
9.5 | 40 | 7.5 | 8 | 26 | 39.5 |
10 | 40-41 | 8 | 8.5 | 26.5 | 40 |
11 | 41-42 | 9 | 9.5 | 27.5 | 41 |
注意: このガイドは一般的なサイズ情報のみを提供しており、フィット感はスタイルやブランドによって異なる場合があります。 製品の詳細なサイズ情報については、製品の説明を参照してください。
注意事項:
- すべての モデルは、トップスとドレスでは S サイズを着用し、体型に応じてジーンズではサイズ 1、3、または 5 を着用します。
- ほとんどのジーンズとドレスにはある程度の伸縮性があります。生地の詳細については製品説明を参照してください。
- ほとんどのカレスボトムスの股下は、カットやスタイルに応じて 31 ~ 34 インチです。 サイズはカットやスタイルによって異なる場合があります。